RESULTADOS
| Ordizia | |
| 26/07/2010 | |
| Apezetxea - Arruti | 22 |
| Idoate - Ladis Galarza | 14 |
| Titin III - Goņi III | 19 |
| Aritz Lasa - Zubieta | 22 |
| Olazti | |
| 25/07/2010 | |
| Retegi Bi - Ladis Galarza | 22 |
| Apezetxea - Arruti | 15 |
| Gonzalez - Pascual | 7 |
| Aritz Lasa - Barriola | 22 |
| Ermua | |
| 25/07/2010 | |
| Cabrerizo - Merino II | 22 |
| Idoate - Larrinaga | 21 |
| Titin III - Laskurain | 8 |
| Xala - Zubieta | 22 |
| Etxebarri | |
| 24/07/2010 | |
| Olazabal - Larrinaga | 15 |
| Aritz Lasa - Galarza VI | 22 |
| Titin III - Goņi III | 22 |
| Gonzalez - Pascual | 16 |
| Laudio | |
| 23/07/2010 | |
| Ibai Perez - Arruti | 6 |
| Idoate - Merino II | 22 |
| Retegi Bi - Barriola | 22 |
| Aritz Lasa - Beroiz | 9 |
| Renteria | |
| 23/07/2010 | |
| Apezetxea - Eulate | 18 |
| Olazabal - Goņi III | 22 |
| Mtz de Irujo - Laskurain | 11 |
| Titin III - Zubieta | 22 |
| Tudela - Tutera | |
| 18/07/2010 | |
| Apezetxea - Merino II | 22 |
| Idoate - Cecilio | 8 |
| Titin III - Beroiz | 17 |
| Aritz Lasa - Zubieta | 22 |
| Quintanar de la Sierra | |
| 16/07/2010 | |
| Apezetxea - Goņi III | 15 |
| Idoate - Eulate | 22 |
| Labrit (Iruņea-Pamplona) | |
| 14/07/2010 | |
| Apezetxea - Merino II | 18 |
| Rico IV - Albisu | 14 |
| Titin III - Pascual | 12 |
| Bengoetxea VI - Patxi Ruiz | 22 |
| Leiza - Otxandorena | 5 |
| Olazabal - Laskurain | 18 |



